
Arctic Cat Widescape WS 250
Specifications
| Manufacturer | Arctic Cat |
| Model | Widescape WS 250 |
| Condition | New |
| Engine Type | Liquid-cooled, four-stroke |
| Displacement | 242 cc |
| Cooling | NA |
| Cylinders | 1 |
| Bore x Stroke | 71 mm x 61 mm (2.79 in. x 2.40 in) |
| Lubrication | NA |
| Ignition | Electric |
| Engine Stator Output | NA |
| Fuel Delivery | EFI |
| Exhaust | NA |
| Fuel Capacity | 2.11 US gal. (8 L) |
| Oil System Capacity | NA |
| Coolant System Capacity | NA |
| Minimum Octane | Premium unleaded recommended / 86 |
| Drive Clutch | CVTech® |
| Driven Clutch | NA |
| Drive System | NA |
| Brakes | J.Juan® floating caliper system |
| Clutch Calibration | NA |
| Gearing | NA |
| Chain Pitch | NA |
| Track Drive Sprocket | NA |
| Reverse | NA |
| Front Suspension | Widescape® Design / 140 mm (5.51 in) travel |
| Ski Shocks | NA |
| Sway Bar | NA |
| Front Travel | 5.51 in |
| Rear Suspension | Widescape® Design / 100 mm (3.93 in) travel |
| Front Track Shock | NA |
| Rear Track Shock | NA |
| Rear Travel | 3.93 in |
| Overall Chassis Length | 2,200 mm (86.4 in) |
| Overall Chassis Width | 800 mm (31.44 in) |
| Overall Chassis Height | 1,300 mm (51.12 in) |
| Track Type | Custom designed scaled track made by Soucy® |
| Track Width | 305 mm (12 in) |
| Track Length | 2,667 mm (105 in) |
| Lug | 38 mm (1.5 in) |
| Pitch | NA |
| Ski Stance | 305 mm (12 In) |
| Ski Type/Width | UHMW material with single keel and dual-sided metal lips / 305 mm (12 in) |
| Runner Type | NA |
| Type of Gauge | Digital |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | NA |
| Odometer | Digital |
| Fuel | Low Fuel Icon |
| Oil | NA |
| Coolant | NA |
| Clock | NA |
| Battery Voltage | NA |
| Altimeter | NA |
| Hours | NA |
| Color | Black |
| Heat Exchanger | NA |
| Starter | Electric |
| Handlebars | Aluminum, Width: 780 mm (30.30 in) Diameter: 35 MM (1.37 in) Rise: 15 MM (0.59 in) |
| Lighting | LED |
| Seating | NA |
| Standard Accessories | NA |
| Windshield | NA |
$5,999






