
Arctic Cat El Tigré 858 146
Specifications
| Manufacturer | Arctic Cat |
| Model | El Tigré 858 146 |
| Condition | New |
| Engine Type | 858, 2-Stroke |
| Displacement | 858cc |
| Cooling | Liquid |
| Cylinders | 2 |
| Bore x Stroke | 85 x 75.6 mm |
| Lubrication | Electronic Injection |
| Ignition | Digitally Controlled CDI |
| Engine Stator Output | 270W @ 3000 RPM |
| Fuel Delivery | Next Gen. C-TEC2 |
| Exhaust | APV IV w/ Full Stainless Steel Exhaust & EGT Sensors |
| Fuel Capacity | 10.4 gal |
| Oil System Capacity | 3.0 qt |
| Coolant System Capacity | 5.4 qt |
| Minimum Octane | 91 |
| Drive Clutch | ADAPT |
| Driven Clutch | ADAPT |
| Drive System | AC Trail Belt Drive |
| Brakes | Stealth Hydraulic Master Cylinder |
| Clutch Calibration | 0-5,000 ft |
| Gearing | 27/60 |
| Chain Pitch | Belt |
| Track Drive Sprocket | 9 Tooth, 2.86 Pitch, Involute |
| Reverse | Push-Button Engine |
| Front Suspension | AWS 42 |
| Ski Shocks | Fox 1.5 iQS |
| Sway Bar | Standard |
| Front Travel | 7.5 in |
| Rear Suspension | CROSS-ACTION II with 3-wheel rear axle assembly, Torque-Sensing Link rear arm, adjustable torsion springs, ATAC system and Elevated Rear Wheels |
| Front Track Shock | Fox 1.5 iQS |
| Rear Track Shock | Fox 2.0 iQS |
| Rear Travel | 13.5 in |
| Overall Chassis Length | 130.5 in |
| Overall Chassis Width | 48-49 in |
| Overall Chassis Height | 49 in |
| Track Type | Arrowhead |
| Track Width | 15 in |
| Track Length | 146 in |
| Lug | 1.30 in |
| Pitch | 2.86 in |
| Ski Stance | 41.5-42.5 in - Adjustable |
| Ski Type/Width | C&A Pro XPT |
| Runner Type | Woody's Dooly 6 in |
| Type of Gauge | G8 (CAN w/o Group Ride) |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Fuel | Digital |
| Oil | Digital |
| Coolant | LCD Icon |
| Clock | Digital |
| Battery Voltage | Digital |
| Altimeter | Digital |
| Hours | Digital |
| Color | Black/Green |
| Heat Exchanger | Front Long Tunnel |
| Starter | Push-Button Electric Start |
| Handlebars | Hooked |
| Lighting | LED |
| Seating | Trail |
| Standard Accessories | 12V Outlet, Sport Front Bumper, Integrated Goggle Holder, ATACH mounting, Hand & Thumb Warmers, Standard Brake Disc, EPS Steering, Tether Switch, Visor Plug-In, Tunnel Flares |
| Windshield | Mid Height |
$21,299









